Источники и лицензии
Каждая запись лектория взята с Wikimedia Commons. Ниже — оригинальное название, автор, лицензия и что мы сделали со звуком. Полные ссылки на страницы файлов — под каждым уроком и в файле LICENSES.txt.
| Урок | Оригинал | Автор / источник | Лицензия | Звук |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | The Structure of the Earth: Volcanoes | Pathé Science Series; титры — геологический факультет Гарвардского университета (под руководством проф. Kirtley F. Mather) | Public domain | есть |
| 1.2 | Volcanoes (footage of two eruptions in Hawaii) | Art Carter | Public Domain | есть |
| 1.3 | Vesuvius in Eruption (newsreel) | National Archives and Records Administration | CC0 | есть |
| 1.4 | A Trip through Lassen Volcanic National Park | J.J. Hammer | Public domain | есть |
| 1.5 | How NASA Sees the Life Cycle of Volcanic Island Hunga Tonga-Hunga Ha’apai | NASA Scientific Visualization Studio (Emily S. Watkins, Kathleen Gaeta и др.) | Public domain | есть |
| 2.1 | What’s happening at Kīlauea Volcano? | USGS | Public domain | есть |
| 2.2 | Live media briefing by USGS Hawaiian Volcano Observatory scientists | USGS Volcanoes | Public domain | есть |
| 3.1 | Mount St. Helens — Lives Changed, Lessons Learned, and Legacies of the 1980 eruption | USGS | Public domain | есть |
| 3.2 | Eruption of Mount St. Helens, 1980 | National Archives and Records Administration | Public domain | есть |
| 3.3 | The 20th Century's Greatest Volcanic Eruption: Mt Katmai 100 Years Later | USGS | Public domain | есть |
| 4.1 | The Yellowstone Volcano: Past, Present and Future | USGS | CC BY 3.0 | есть |
| 4.2 | Forecasting Ashfall Impacts from a Yellowstone Supereruption | Presenter: Larry Mastin, USGS Hydrologist | Public domain | есть |
| 4.3 | November 2021 Yellowstone Volcano Update | Video edited by Liz Westby. Videographer — Mike Poland. | Public domain | есть |
| 4.4 | Vertical Geyser (August 2019) | jsj1771 | CC BY 3.0 | убран |
| 4.5 | Morning Geyser | jsj1771 | CC BY 3.0 | убран |
| 4.6 | Pink Cone Geyser (5 June 2021) | jsj1771 | CC BY 3.0 | убран |
| 4.7 | Prawn Geyser (8 August 2018) | jsj1771 | CC BY 3.0 | убран |
| 5.1 | Eruption of Fagradalsfjall volcano, 2021-03-24 | Mladen Stojanovic | CC BY 3.0 | убран |
| 5.2 | Eruption of Fagradalsfjall volcano, 2021-03-24 (2) | Mladen Stojanovic | CC BY 3.0 | убран |
| 5.3 | Paroxysm at Etna, 16-17 November 2013 | Boris Behncke | CC BY 3.0 | убран |
| 5.4 | Ilha do Fogo — Situação do dia 1/12/2014 | Willian coronel | CC BY 3.0 | убран |
| 5.5 | The Mount Pinatubo today! | AeroMark | CC BY 3.0 | убран |
| 5.6 | Poas Volcano Eruption 2025 04 21 (pulse 2) | Red Sismológica Nacional (RSN: UCR-ICE) | Public domain | убран |
| 5.7 | Poas Volcano Eruption 2025 04 21 | Red Sismológica Nacional (RSN: UCR-ICE) | Public domain | убран |
| 5.8 | Poas Volcano Eruption April 3 2025 (CNE) | Blas Sánchez - Comisión Nacional de Emergencias (CNE) | Public domain | убран |
| 6.1 | San Francisco Earthquake and Fire (April 18, 1906) | автор неизвестен | Public domain | есть |
| 6.2 | Earthquakes of the First 15 Years of the 21st Century | PacificTWC | Public domain | убран |
| 6.3 | Des oreilles au sol 1/4 : Résif, un nouvel instrument d’observation de la Terre | Jérôme Vergne / EOST, Страсбургский университет / CNRS | CC BY-SA 4.0 | есть |
| 6.4 | Des oreilles au sol 2/4 : Bâtisseurs de réseau sismologique | Jérôme Vergne / EOST, Страсбургский университет / CNRS | CC BY-SA 4.0 | есть |
| 6.5 | Des oreilles au sol 3/4 : À l’écoute des séismes | Jérôme Vergne / EOST, Страсбургский университет / CNRS | CC BY-SA 4.0 | есть |
| 6.6 | Des oreilles au sol 4/4 : Gravimétrie et géodésie, la Terre en mouvement | Jérôme Vergne / EOST, Страсбургский университет / CNRS | CC BY-SA 4.0 | есть |
| 7.1 | Though The Earth Be Moved | US Office of Civil Defence. | Public domain | есть |
| 7.2 | 1964 Quake: The Great Alaska Earthquake | USGS | Public domain | есть |
| 7.3 | Tsunami 20110311 Kita-Ibaraki Japan | Edomurasaki | CC BY 3.0 | убран |
| окно 1 | Yellowstone National Park Footage | hankschannel | CC BY 3.0 | убран |
| окно 2 | Relaxing 3 Hour Video of Geyser at Yellowstone | MoneySavingVideos | CC BY 3.0 | убран |
Что мы меняли
Все записи перекодированы (H.264/AAC, HLS), у некоторых уменьшено разрешение; у «Гейзера» из «долгих окон» оставлен первый час из трёх. У записей без рассказчика (съёмки извержений, веб-камеры, анимация) звуковая дорожка заменена тишиной: права на музыку и шум в них отдельно не указаны. Записи под CC BY-SA распространяются на тех же условиях.
Общественное достояние: работы федеральных служб США (Геологическая служба, NASA, Лесная служба, Управление гражданской обороны), фильмы, чьи права в США истекли или не продлевались, и записи правительственных служб Коста-Рики (шаблон PD-CRCGov на Commons).